Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
2. | 05.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
3. | 05.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
4. | 05.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
5. | 06.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
6. | 06.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
7. | 06.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
8. | 06.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
9. | 07.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
10. | 07.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
11. | 07.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
12. | 13.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
13. | 13.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
14. | 13.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
15. | 13.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
16. | 14.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
17. | 14.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
18. | 14.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
19. | 19.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
20. | 19.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
21. | 19.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
22. | 19.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
23. | 20.02.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
24. | 20.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
25. | 20.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
26. | 20.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
27. | 21.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
28. | 21.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
29. | 21.02.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
30. | 03.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
31. | 03.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
32. | 03.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
33. | 04.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
34. | 04.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
35. | 04.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
36. | 04.03.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
37. | 05.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
38. | 05.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
39. | 05.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
40. | 05.03.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
41. | 06.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
42. | 06.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
43. | 06.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
44. | 06.03.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
45. | 10.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
46. | 10.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
47. | 10.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
48. | 12.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
49. | 12.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
50. | 12.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
51. | 12.03.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
52. | 13.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
53. | 13.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
54. | 13.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
55. | 13.03.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
56. | 14.03.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
57. | 14.03.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
58. | 14.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Шайкин П.С. | |
Обновлено: 13.03.2025 в 14:42.