Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 2. | 20.01.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 3. | 24.01.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 4. | 27.01.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 30.01.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 31.01.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 10.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 17.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 24.02.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 28.02.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 11. | 21.03.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 12. | 07.04.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
| 13. | 14.04.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 14. | 16.04.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 15. | 21.04.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 16. | 22.04.2025 | 3 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 17. | 23.04.2025 | 2 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 18. | 28.04.2025 | 4 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 19. | 23.05.2025 | 1 | 2 Мс/х | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 03.07.2025 в 15:19.