Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
2. | 03.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
3. | 09.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 403 |
4. | 10.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 407 |
5. | 12.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
6. | 16.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 407 |
7. | 17.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
8. | 23.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
9. | 24.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
10. | 27.09.2024 | 4 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
11. | 30.09.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
12. | 01.10.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
13. | 07.10.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
14. | 28.10.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
15. | 29.10.2024 | 3 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
16. | 02.11.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
17. | 05.11.2024 | 3 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
18. | 11.11.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 105 |
19. | 18.11.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
20. | 25.11.2024 | 2 | 1 эсо/дст | 0 | Васильченко С.А. | 307 |
Обновлено: 22.11.2024 в 15:42.