Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.09.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 2. | 13.09.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 3. | 25.09.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 4. | 02.10.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 5. | 03.10.2024 | 1 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 105 |
| 6. | 30.10.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 7. | 05.11.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 8. | 06.11.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 9. | 12.11.2024 | 1 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 10. | 13.11.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 11. | 15.11.2024 | 3 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 403 |
| 12. | 19.11.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 105 |
| 13. | 20.11.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 14. | 22.11.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 303 |
| 15. | 02.12.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 403 |
| 16. | 05.12.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 17. | 06.12.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 18. | 11.12.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 301 |
| 19. | 12.12.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 20. | 19.12.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 21. | 20.12.2024 | 4 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 22. | 23.12.2024 | 3 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 23. | 24.12.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
| 24. | 25.12.2024 | 2 | 1 экс Б | 0 | Васильченко С.А. | 103 |
Обновлено: 27.12.2024 в 14:05.