Журнал занятий
- Основы экономики
- 16.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
2. | 17.09.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
3. | 24.09.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
4. | 01.10.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
5. | 08.10.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
6. | 28.10.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
7. | 29.10.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
8. | 05.11.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
9. | 08.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
10. | 11.11.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
11. | 12.11.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
12. | 14.11.2024 | 4 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
13. | 15.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
14. | 18.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
15. | 19.11.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
16. | 22.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
17. | 25.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
18. | 26.11.2024 | 2 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
19. | 27.11.2024 | 1 | 3 Д | 0 | Волкова Н.В. | 54 |
Обновлено: 13.12.2024 в 15:28.