Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
2. | 17.09.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
3. | 23.09.2024 | 2 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
4. | 24.09.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
5. | 27.09.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
6. | 01.10.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
7. | 04.10.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
8. | 08.10.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
9. | 18.10.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
10. | 21.10.2024 | 3 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
11. | 22.10.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
12. | 24.10.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
13. | 25.10.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
14. | 29.10.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
15. | 01.11.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
16. | 05.11.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
17. | 07.11.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
18. | 12.11.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
19. | 15.11.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
20. | 18.11.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
21. | 19.11.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
22. | 22.11.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
23. | 26.11.2024 | 4 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
24. | 13.12.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
25. | 20.12.2024 | 1 | 2 Д | 0 | Винокурова С.Г. | 58 |
Обновлено: 20.12.2024 в 14:48.