Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.09.2024 | 4 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
2. | 02.10.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
3. | 03.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
4. | 12.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
5. | 14.11.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
Обновлено: 21.11.2024 в 15:01.