Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
2. | 11.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
3. | 18.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
4. | 25.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
5. | 02.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
Обновлено: 11.10.2024 в 14:44.