Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
2. | 05.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
3. | 06.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
4. | 06.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
5. | 06.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
6. | 12.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
7. | 12.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
8. | 13.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
9. | 13.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
10. | 13.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
11. | 18.09.2024 | 4 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
12. | 19.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
13. | 19.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
14. | 20.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
15. | 20.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
16. | 20.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
17. | 26.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
18. | 26.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
19. | 27.09.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
20. | 27.09.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
21. | 27.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
22. | 30.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
23. | 03.10.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
24. | 03.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
25. | 04.10.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
26. | 04.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
27. | 04.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
28. | 11.11.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
29. | 14.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
30. | 14.11.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
31. | 20.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
32. | 21.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
33. | 21.11.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
34. | 22.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
35. | 22.11.2024 | 2 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
36. | 22.11.2024 | 3 | 32 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
Обновлено: 21.11.2024 в 15:01.