Журнал занятий
- ПП 01 02 с/х маш
- 02.07.2024
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.06.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 2. | 07.06.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 3. | 07.06.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 4. | 10.06.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 5. | 10.06.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 6. | 10.06.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 7. | 10.06.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 8. | 11.06.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 9. | 11.06.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 10. | 11.06.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 11. | 11.06.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 12. | 13.06.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | 23, лаб. |
| 13. | 13.06.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 14. | 13.06.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 15. | 14.06.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 16. | 14.06.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 17. | 14.06.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
| 18. | 14.06.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Сорокин Н.В. | |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.