Журнал занятий
- МДК 02 02 Процессы приготовления горячих блюд, кулинар изд, закусок
- 02.07.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
2. | 16.01.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
3. | 17.01.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
4. | 18.01.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 303 |
5. | 22.01.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
6. | 23.01.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
7. | 24.01.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
8. | 25.01.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 303 |
9. | 12.02.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
10. | 26.02.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
11. | 27.02.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
12. | 04.03.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
13. | 05.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
14. | 06.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
15. | 06.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
16. | 07.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 303 |
17. | 11.03.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
18. | 12.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
19. | 13.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
20. | 13.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
21. | 14.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 303 |
22. | 18.03.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
23. | 19.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
24. | 20.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
25. | 21.03.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 303 |
26. | 25.03.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
27. | 26.03.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
28. | 27.03.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
29. | 03.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
30. | 04.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
31. | 05.04.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
32. | 08.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
33. | 09.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
34. | 09.04.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
35. | 10.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
36. | 10.04.2024 | 2 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
37. | 12.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
38. | 12.04.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
39. | 15.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
40. | 16.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
41. | 17.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
42. | 18.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
43. | 19.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
44. | 19.04.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
45. | 22.04.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
46. | 25.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
47. | 27.04.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
48. | 02.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
49. | 02.05.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
50. | 03.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
51. | 03.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
52. | 06.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
53. | 07.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
54. | 08.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
55. | 13.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
56. | 14.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
57. | 15.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
58. | 16.05.2024 | 2 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
59. | 16.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
60. | 17.05.2024 | 2 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
61. | 20.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
62. | 22.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
63. | 23.05.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
64. | 27.05.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
65. | 28.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
66. | 29.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
67. | 30.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
68. | 30.05.2024 | 2 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
69. | 31.05.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
70. | 03.06.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
71. | 04.06.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
72. | 06.06.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
73. | 06.06.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
74. | 07.06.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
75. | 10.06.2024 | 3 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
76. | 11.06.2024 | 4 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
77. | 13.06.2024 | 1 | № 23 | 0 | Фот А.Р. | 41 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.