Журнал занятий
- МДК 01 02 Техническая диагностика автомобилей
- 02.07.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 01.02.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
2. | 02.02.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
3. | 06.02.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
4. | 06.02.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
5. | 13.02.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
6. | 13.02.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
7. | 20.02.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
8. | 27.02.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
9. | 27.02.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
10. | 28.02.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
11. | 28.02.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
12. | 29.02.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
13. | 01.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
14. | 05.03.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
15. | 05.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
16. | 19.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
17. | 22.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
18. | 26.03.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
19. | 27.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
20. | 29.03.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
21. | 02.04.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
22. | 02.04.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
23. | 05.04.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
24. | 09.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
25. | 16.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
26. | 16.04.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
27. | 18.04.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
28. | 18.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
29. | 19.04.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
30. | 19.04.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
31. | 22.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
32. | 22.04.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
33. | 23.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
34. | 23.04.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
35. | 25.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
36. | 25.04.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
37. | 27.04.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
38. | 27.04.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
39. | 02.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
40. | 03.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
41. | 03.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
42. | 06.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
43. | 06.05.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
44. | 07.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
45. | 07.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
46. | 08.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
47. | 08.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
48. | 14.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
49. | 14.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
50. | 15.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
51. | 16.05.2024 | 1 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
52. | 16.05.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
53. | 17.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
54. | 17.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
55. | 20.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
56. | 20.05.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
57. | 21.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
58. | 21.05.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
59. | 21.05.2024 | 4 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
60. | 22.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
61. | 24.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
62. | 27.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
63. | 27.05.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
64. | 28.05.2024 | 2 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
65. | 03.06.2024 | 3 | № 22 | 0 | Шайкин П.С. | 57 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.