Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
2. | 17.01.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
3. | 18.01.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
4. | 19.01.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
5. | 22.01.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
6. | 24.01.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
7. | 26.01.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
8. | 29.01.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
9. | 31.01.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
10. | 01.02.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
11. | 02.02.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
12. | 05.02.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
13. | 07.02.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
14. | 08.02.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
15. | 12.02.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
16. | 13.02.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
17. | 14.02.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
18. | 15.02.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
19. | 19.02.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
20. | 20.02.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
21. | 21.02.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
22. | 22.02.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
23. | 26.02.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
24. | 28.02.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
25. | 29.02.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
26. | 04.03.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
27. | 06.03.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
28. | 07.03.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
29. | 11.03.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
30. | 13.03.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
31. | 14.03.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
32. | 18.03.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
33. | 20.03.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
34. | 21.03.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 403 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.