Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.04.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | 307 |
| 2. | 15.04.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | 307 |
| 3. | 15.04.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | 307 |
| 4. | 16.04.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 5. | 16.04.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 6. | 16.04.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 7. | 16.04.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 8. | 17.04.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 9. | 17.04.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 10. | 17.04.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 11. | 17.04.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 12. | 18.04.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 13. | 18.04.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 14. | 18.04.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 15. | 18.04.2024 | 4 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 16. | 19.04.2024 | 1 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 17. | 19.04.2024 | 2 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
| 18. | 19.04.2024 | 3 | 3 экс Б | 0 | Андросов Н.А. | |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.