Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория | 
| 1. | 22.04.2024 | 1 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. | 307 | 
| 2. | 22.04.2024 | 2 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. | 307 | 
| 3. | 22.04.2024 | 3 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. | 307 | 
| 4. | 23.04.2024 | 1 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 5. | 23.04.2024 | 2 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 6. | 23.04.2024 | 3 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 7. | 23.04.2024 | 4 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 8. | 24.04.2024 | 1 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 9. | 24.04.2024 | 2 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 10. | 24.04.2024 | 3 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 11. | 24.04.2024 | 4 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 12. | 25.04.2024 | 1 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 13. | 25.04.2024 | 2 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 14. | 25.04.2024 | 3 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 15. | 25.04.2024 | 4 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 16. | 26.04.2024 | 1 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 17. | 26.04.2024 | 2 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
| 18. | 26.04.2024 | 3 | 3 экс А | 0 | Андросов Н.А. |  | 
 
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.
