Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория | 
| 1. | 19.01.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 2. | 26.01.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 3. | 09.02.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 4. | 16.02.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 5. | 01.03.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 6. | 15.03.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 7. | 22.03.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 8. | 26.03.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 9. | 27.03.2024 | 1 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 10. | 28.03.2024 | 4 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 11. | 29.03.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 12. | 01.04.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 13. | 03.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 14. | 05.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 15. | 09.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 16. | 10.04.2024 | 4 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 17. | 12.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 18. | 19.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 19. | 26.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 20. | 27.04.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 21. | 03.05.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 22. | 17.05.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 23. | 22.05.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 24. | 24.05.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 25. | 03.06.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 26. | 04.06.2024 | 1 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 27. | 05.06.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 28. | 06.06.2024 | 1 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 29. | 07.06.2024 | 2 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 30. | 10.06.2024 | 1 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 31. | 11.06.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 32. | 26.06.2024 | 3 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
| 33. | 26.06.2024 | 4 | № 11 | 0 | Гордиенко Е.А. | 53 | 
 
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.