Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2023 | 1 | 4м Б | 0 | Грекова О.Н. | 100 |
2. | 18.09.2023 | 3 | 4м Б | 0 | Грекова О.Н. | 100 |
3. | 19.09.2023 | 2 | 4м Б | 0 | Грекова О.Н. | 101 |
4. | 20.09.2023 | 3 | 4м Б | 0 | Грекова О.Н. | 100 |
5. | 22.09.2023 | 1 | 4м Б | 0 | Грекова О.Н. | 101 |
Обновлено: 03.10.2023 в 15:20.