Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 2. | 18.01.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 3. | 25.01.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 4. | 26.01.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 5. | 01.02.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 6. | 02.02.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 7. | 08.02.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 8. | 09.02.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 9. | 15.02.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 10. | 22.02.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 11. | 13.03.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 12. | 14.03.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 13. | 15.03.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 14. | 25.03.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 15. | 26.03.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 16. | 27.03.2024 | 1 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 17. | 28.03.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 18. | 29.03.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 19. | 04.04.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 20. | 11.04.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 21. | 12.04.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 22. | 18.04.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 23. | 19.04.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 24. | 25.04.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 25. | 08.05.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 26. | 14.05.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 27. | 15.05.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 28. | 15.05.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 29. | 16.05.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 30. | 21.05.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 31. | 21.05.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 32. | 22.05.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 33. | 22.05.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 34. | 24.05.2024 | 2 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 35. | 24.05.2024 | 3 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
| 36. | 24.05.2024 | 4 | 3с А | 0 | Демиденко Н.Н. | 407 |
Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.