Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2023 | 1 | 3 экс Б | 0 | Грекова О.Н. | 101 |
2. | 05.09.2023 | 2 | 3 экс Б | 0 | Грекова О.Н. | 100 |
3. | 06.09.2023 | 4 | 3 экс Б | 0 | Грекова О.Н. | 101 |
4. | 07.09.2023 | 4 | 3 экс Б | 0 | Грекова О.Н. | 101 |
5. | 08.09.2023 | 2 | 3 экс Б | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
Обновлено: 04.10.2023 в 14:55.