![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.06.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 02 ПП 02. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 02 ПП 02. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПП 02 ПП 02. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПП 02 ПП 02. | ||
10.06.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПП 02 ПП 02. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПП 02 ПП 02. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПП 02 ПП 02. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПП 02 ПП 02. | ||
11.06.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Экзамен ПМ 02 403 Тищенко А.А. | Экзамен ПМ 02 44 Гвоздева Р. А. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Экзамен ПМ 02 403 Тищенко А.А. | Экзамен ПМ 02 44 Гвоздева Р. А. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экзамен ПМ 02 403 Тищенко А.А. | Экзамен ПМ 02 44 Гвоздева Р. А. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
12.06.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
13.06.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
14.06.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
15.06.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |