![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Разговор о важном Час куратора 411 Грекова О.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 04 01 407 Демиденко Н.Н. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 01 405 Горобцова О.А. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | БЖ 408 Мельников Э.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 проект производства работ 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 100 Грекова О.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 04 01 407 Демиденко Н.Н. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информационные технологии в проектировании 409 Шевцова О.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 01 405 Горобцова О.А. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |