Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1с А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азарова О.В. 1с А 0 Химия 36 35 36 0 0,0 2 20.06.2026 100
2.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Физика 58 56 58 0 0,0 2 20.06.2026 100
3.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Экзамен по физике 8 8 0 8 8,0 0 20.06.2026 0
4.Варфоломеева В.С. 1с А 0 Консультация по физике 2 2 0 2 2,0 0 20.06.2026 0
5.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 34 33 34 0 0,0 2 20.06.2026 100
6.Давыдова В.Н. 1с А 0 МДК 01 01 01 геология 60 58 56 4 4,0 2 20.06.2026 93
7.Демиденко Н.Н. 1с А 1 Инж.графика 32 31 32 0 0,0 2 20.06.2026 100
8.Демиденко Н.Н. 1с А 0 Техническая механика 40 39 40 0 0,0 2 20.06.2026 100
9.Демиденко Н.Н. 1с А 0 МДК 02 02 геодезия 42 40 42 0 0,0 2 20.06.2026 100
10.Каширин А.В. 1с А 0 Информатика 54 52 44 10 10,0 2 20.06.2026 81
11.Каширин А.В. 1с А 0 Экзамен по информатике 6 6 0 6 6,0 0 20.06.2026 0
12.Каширин А.В. 1с А 0 Консульт. по информатике 2 2 0 2 2,0 0 20.06.2026 0
13.Московченко Н.А. 1с А 1 Иностранный язык 42 40 42 0 0,0 2 20.06.2026 100
14.Московченко Н.Т. 1с А 0 МДК 01 01 архитектура 42 40 42 0 0,0 2 20.06.2026 100
15.Нагина Н.А. 1с А 0 Индивид проект 32 31 28 4 20,0 2 20.06.2026 88
16.Неганова Е.С. 1с А 2 Иностранный язык 42 40 42 0 0,0 2 20.06.2026 100
17.Пономарева И.С. 1с А 0 Физкультура 24 23 24 0 0,0 2 20.06.2026 100
18.Приходченко А.А. 1с А 0 Литература 92 89 88 4 4,0 4 20.06.2026 96
19.Токарева О.Ю. 1с А 0 КР по математике 4 4 4 0 0,0 0 20.06.2026 100
20.Токарева О.Ю. 1с А 0 Математика 114 110 114 0 0,0 6 20.06.2026 100
21.Шевцова О.С. 1с А 2 Россия - мои горизонты 34 33 36 -2 0,0 2 20.06.2026 106
22.Шевцова О.С. 1с А 2 Инж.графика 32 31 32 0 0,0 2 20.06.2026 100
23.Шевцова О.С. 1с А 1 Разговор о важном Час куратора 42 40 36 6 6,0 2 20.06.2026 86
24.Шумейко В.Т. 1с А 0 История 74 71 70 4 4,0 2 20.06.2026 95
25.Шушлебина Т.В. 1с А 0 Обществознание 34 33 34 0 0,0 2 20.06.2026 100

 

Обновлено: 11.06.2026 в 11:30.

Яндекс.Метрика