Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 3 ДСТ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Буркин А.С. 3 ДСТ 0 Метрология 86 12 12 74 5,2 6 23.12.2026 14
2.Грекова О.Н. 3 ДСТ 0 Физкультура 26 4 4 22 1,5 2 23.12.2026 15
3.Косоговская Е.И. 3 ДСТ 0 МДК 02 01 66 9 0 66 4,7 4 23.12.2026 0
4.Московченко Н.А. 3 ДСТ 1 Ин язык в проф деятельности 20 3 4 16 1,1 2 23.12.2026 20
5.Неганова Е.С. 3 ДСТ 2 Ин язык в проф деятельности 18 2 4 14 1,0 2 23.12.2026 22
6.Попов А.А. 3 ДСТ 0 Эксплуатационные материалы 52 7 14 38 2,7 4 23.12.2026 27
7.Попов А.А. 3 ДСТ 0 Орган ТО и ТР ПТ 142 19 20 122 8,6 8 23.12.2026 14
8.Тищенко А.А 3 ДСТ 0 Основы законодательства 108 15 0 108 7,6 4 23.12.2026 0
9.Токарева О.Ю. 3 ДСТ 2 Россия - мои горизонты 34 5 6 28 1,9 2 23.12.2026 18
10.Токарева О.Ю. 3 ДСТ 1 Разговор о важном Час куратора 34 5 6 28 1,9 2 23.12.2026 18
11.Шайкин П.С. 3 ДСТ 0 УП 01 108 7 0 108 36,0 0 30.10.2026 0
12.Шайкин П.С. 3 ДСТ 0 УП 01 02 72 8 0 72 40,0 0 13.11.2026 0
13.Шайкин П.С. 3 ДСТ 0 МДК 01 03 96 13 18 78 5,5 6 23.12.2026 19

 

Обновлено: 14.09.2026 в 15:29.

Яндекс.Метрика