Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.09.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 2. | 15.09.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 3. | 18.09.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 4. | 21.09.2026 | 4 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 5. | 22.09.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 6. | 23.09.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 7. | 24.09.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 8. | 06.10.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 9. | 13.10.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 10. | 16.10.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 11. | 20.10.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 12. | 22.10.2026 | 2 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 13. | 23.10.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 14. | 26.10.2026 | 2 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 15. | 26.10.2026 | 4 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 16. | 27.10.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 17. | 30.10.2026 | 1 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 18. | 30.10.2026 | 3 | 2 Л | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
Обновлено: 05.11.2026 в 14:36.