Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 20.01.2026 | 3 | 3с А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 28.01.2026 | 2 | 3с А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 03.02.2026 | 3 | 3с А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 17.02.2026 | 3 | 3с А | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 5. | 24.02.2026 | 3 | 3с А | 0 | Попов А.А. | 103 |
Обновлено: 25.02.2026 в 09:26.