Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 2. | 15.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 3. | 20.01.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 4. | 21.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 5. | 22.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 6. | 23.01.2026 | 4 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 7. | 27.01.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 8. | 28.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 9. | 29.01.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 10. | 03.02.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 11. | 04.02.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 12. | 05.02.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 13. | 10.02.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 14. | 11.02.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 15. | 12.02.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 16. | 03.03.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 17. | 04.03.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 18. | 06.03.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 19. | 10.03.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 20. | 11.03.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 21. | 12.03.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 22. | 31.03.2026 | 1 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 23. | 01.04.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 24. | 02.04.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 25. | 03.04.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 26. | 06.04.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 27. | 07.04.2026 | 3 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
| 28. | 08.04.2026 | 2 | 3 экс Б | 0 | Шайкин П.С. | 307 |
Обновлено: 07.04.2026 в 08:05.