Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 21.01.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 22.01.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 23.01.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 29.01.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 30.01.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 04.02.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 05.02.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 06.02.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 11.02.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Попов А.А. | 103 |
| 11. | 20.03.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Попов А.А. | 103 |
Обновлено: 07.04.2026 в 08:05.