Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 16.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 28.01.2026 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 30.01.2026 | 3 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 04.02.2026 | 4 | 3 П | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 04.02.2026 в 17:32.