Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 2. | 03.09.2025 | 1 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 3. | 04.09.2025 | 4 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 4. | 08.09.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 5. | 20.10.2025 | 1 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 6. | 20.10.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 7. | 20.10.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 8. | 21.10.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 9. | 21.10.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 10. | 21.10.2025 | 4 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 11. | 22.10.2025 | 1 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 12. | 22.10.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 13. | 22.10.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 14. | 22.10.2025 | 4 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 15. | 23.10.2025 | 1 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 16. | 23.10.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 17. | 23.10.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 18. | 23.10.2025 | 4 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 19. | 24.10.2025 | 1 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 20. | 24.10.2025 | 2 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 21. | 24.10.2025 | 3 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
| 22. | 24.10.2025 | 4 | 2 экс Б | 0 | Тимошенко Ю.С. | 408 |
Обновлено: 14.11.2025 в 14:44.