![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
03.10.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 02 22 Шумейко А.В. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | УП 01 02 Пузаков Н.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | УП 01 02 Пузаков Н.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | УП 01 02 Пузаков Н.И. | |||
04.10.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
05.10.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
06.10.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 03 32 Есаулова О.С. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 01 310 Зайко Л.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 201 Московченко Н.А. | Россия - мои горизонты 201 Московченко Н.А. | ||
07.10.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 01 304 Зайко Л.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Электрические станции и подстанции 21 Пузаков Н.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 02 22 Шумейко А.В. | |||
08.10.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 01 307 Зайко Л.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Электрические станции и подстанции 21 Пузаков Н.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | |||
09.10.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 01 311 Зайко Л.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 32 Есаулова О.С. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |