![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
22.10.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 3 экс А МДК 01 02 комплектование | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 2 ДСТ МДК 01 01 р1 Уст-во тракторов и автомобилей | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
23.10.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
24.10.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
25.10.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
26.10.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
27.10.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин Н.В. 3 экс А МДК 03 02 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин Н.В. 4 экс А МДК 02 02 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин Н.В. 4 экс А МДК 02 01 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
28.10.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин Н.В. 4 экс А МДК 02 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |