![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | БЖ 408 Тимошенко Ю.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Органическая химия 43 Дроботова Н.Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | География 42 Губанова Н.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 58 Винокурова С.Г. | Россия - мои горизонты 58 Винокурова С.Г. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Общая и неорган.химия 57 Дроботова Н.Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 Основы контроля 57 Дроботова Н.Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информатика 42 Губанова Н.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | История России 58 Винокурова С.Г. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды 57 Дроботова Н.Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 Основы контроля 57 Дроботова Н.Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Эффективное поведение 54 Волкова Н.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды 43 Дроботова Н.Р. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 02 01 Основы контроля 43 Дроботова Н.Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 Основы контроля 43 Дроботова Н.Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды 43 Дроботова Н.Р. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Органическая химия 43 Дроботова Н.Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 Основы контроля 54 Дроботова Н.Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 Техн. подготов. хим.посуды 43 Дроботова Н.Р. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 01 Основы контроля 43 Дроботова Н.Р. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |