Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1 П 1 ПП 01 72 10 0 72 51,5 0 20.06.2025 0
2.ПП 1 П 2 ПП 01 72 10 0 72 51,5 0 20.06.2025 0
3.ПП 2 Мс/х 0 ПП 02 144 8 0 144 37,9 0 20.06.2025 0
4.ПП 3 Д 0 ПП 04 72 7 0 72 36,0 0 06.06.2025 0
5.ПП 3 Д 0 ПП 01 360 360 360 0 0,0 0 28.03.2025 100
6.ПП 3 Д 0 ПП 03 288 220 186 102 51,0 0 23.05.2025 65
7.ПП 3 Т 0 ПП 03 90 7 0 90 34,6 0 30.05.2025 0

 

Обновлено: 07.05.2025 в 10:35.

Яндекс.Метрика