Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1 П 2 ПП 01 72 10 0 72 51,5 0 20.06.2025 0
2.ПП 1 П 1 ПП 01 72 10 0 72 51,5 0 20.06.2025 0
3.ПП 3 Д 0 ПП 04 72 7 0 72 36,0 0 06.06.2025 0
4.ПП 3 Д 0 ПП 01 360 94 86 274 36,0 0 28.03.2025 24
5.ПП 3 Д 0 ПП 03 288 8 0 288 37,9 0 23.05.2025 0
6.ПП 3 П 0 ПП 03 72 7 0 72 36,0 0 18.04.2025 0
7.ПП 4 П 0 ПП 05 360 8 0 360 37,5 0 06.06.2025 0

 

Обновлено: 05.02.2025 в 15:17.

Яндекс.Метрика