Преподаватель: Ковган Ю.О.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Ковган Ю.О. | 1 Д | 0 | Химия | 34 | 19 | 18 | 16 | 2,3 | 2 | 19.12.2025 |   | 
| 2. | Ковган Ю.О. | 1 П | 0 | Химия | 86 | 49 | 46 | 40 | 5,9 | 6 | 19.12.2025 |   | 
| 3. | Ковган Ю.О. | 1э А | 2 | Россия - мои горизонты | 34 | 19 | 18 | 16 | 2,3 | 2 | 19.12.2025 |   | 
| 4. | Ковган Ю.О. | 1э А | 1 | Разговор о важном Час куратора | 34 | 19 | 18 | 16 | 2,3 | 2 | 19.12.2025 |   | 
| 5. | Ковган Ю.О. | 2 ДСТ | 0 | Биология | 72 | 41 | 20 | 52 | 7,6 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 6. | Ковган Ю.О. | 2 П | 0 | Химия | 34 | 19 | 14 | 20 | 2,9 | 2 | 19.12.2025 |   | 
| 7. | Ковган Ю.О. | 2 экс А | 0 | Биология | 72 | 41 | 30 | 42 | 6,2 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 8. | Ковган Ю.О. | 2 экс Б | 0 | Биология | 72 | 41 | 28 | 44 | 6,4 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 9. | Ковган Ю.О. | 2 ЭСО | 0 | Биология | 52 | 30 | 0 | 52 | 7,6 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 10. | Ковган Ю.О. | 2с А | 0 | Биология | 72 | 41 | 42 | 30 | 4,4 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 11. | Ковган Ю.О. | 2э А | 0 | Биология | 72 | 41 | 38 | 34 | 5,0 | 4 | 19.12.2025 |   | 
| 12. | Ковган Ю.О. | 2э Б | 0 | Биология | 72 | 41 | 28 | 44 | 6,4 | 4 | 19.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 31.10.2025 в 12:28.
