Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Васильченко С.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко С.А. 3 экс А 0 Правовые основы 40 3 2 38 2,5 2 19.12.2025 5
2.Васильченко С.А. 3 экс Б 0 Правовые основы 40 3 4 36 2,4 2 19.12.2025 10
3.Васильченко С.А. 3э А 0 Правовые основы 44 3 2 42 2,8 2 19.12.2025 5
4.Васильченко С.А. 3э Б 0 Правовые основы 44 3 0 44 2,9 2 19.12.2025 0
5.Васильченко С.А. 4 экс А 0 Правовые основы 52 3 4 48 3,2 4 19.12.2025 8
6.Васильченко С.А. 4 экс Б 0 Правовые основы 52 3 2 50 3,4 4 19.12.2025 4

 

Обновлено: 04.09.2025 в 16:24.

Яндекс.Метрика