Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Есаулова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Есаулова О.С. 1э А 1 Разговор о важном Час куратора 34 9 12 22 1,4 2 20.06.2025 35
2.Есаулова О.С. 1э А 2 Россия - мои горизонты 34 9 12 22 1,4 2 20.06.2025 35
3.Есаулова О.С. 3э А 1 УП 02 01 108 108 108 0 0,0 0 07.02.2025 100
4.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 01 44 12 22 22 1,4 6 20.06.2025 50
5.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 02 108 30 24 84 5,1 10 20.06.2025 22
6.Есаулова О.С. 3э Б 1 УП 01 03 72 7 0 72 36,0 0 28.03.2025 0
7.Есаулова О.С. 3э Б 0 ПП 05 72 7 0 72 36,0 0 06.06.2025 0
8.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 02 108 30 12 96 5,8 10 20.06.2025 11
9.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 01 36 10 2 34 2,0 2 20.06.2025 6

 

Обновлено: 21.02.2025 в 10:55.

Яндекс.Метрика