Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Есаулова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Есаулова О.С. 1э А 1 Разговор о важном Час куратора 34 32 40 -6 0,0 2 20.06.2025 118
2.Есаулова О.С. 1э А 2 Россия - мои горизонты 34 32 40 -6 0,0 2 20.06.2025 118
3.Есаулова О.С. 3э А 1 УП 02 01 108 108 108 0 0,0 0 07.02.2025 100
4.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 01 44 41 44 0 0,0 6 20.06.2025 100
5.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 02 108 100 94 14 7,8 10 20.06.2025 87
6.Есаулова О.С. 3э Б 0 ПП 05 72 72 72 0 0,0 0 06.06.2025 100
7.Есаулова О.С. 3э Б 1 УП 01 03 72 72 72 0 0,0 0 28.03.2025 100
8.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 01 36 33 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 02 108 100 76 32 17,8 10 20.06.2025 70

 

Обновлено: 06.06.2025 в 15:26.

Яндекс.Метрика