Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Есаулова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Есаулова О.С. 1э А 2 Россия - мои горизонты 34 3 4 30 1,4 2 20.06.2025 12
2.Есаулова О.С. 1э А 1 Разговор о важном Час куратора 34 3 4 30 1,4 2 20.06.2025 12
3.Есаулова О.С. 3э А 1 УП 02 01 108 29 22 86 35,8 0 07.02.2025 20
4.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 02 108 9 10 98 4,7 10 20.06.2025 9
5.Есаулова О.С. 3э А 0 МДК 05 01 44 4 6 38 1,9 6 20.06.2025 14
6.Есаулова О.С. 3э Б 0 ПП 05 72 7 0 72 36,0 0 06.06.2025 0
7.Есаулова О.С. 3э Б 1 УП 01 03 72 7 0 72 36,0 0 28.03.2025 0
8.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 02 108 9 8 100 4,8 10 20.06.2025 7
9.Есаулова О.С. 3э Б 0 МДК 05 01 36 3 2 34 1,7 2 20.06.2025 6

 

Обновлено: 22.01.2025 в 15:58.

Яндекс.Метрика