Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Московченко Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Московченко Н.А. 1 экс А 2 Иностранный язык 38 38 38 0 0,0 2 21.06.2024 100
2.Московченко Н.А. 1 экс Б 1 Иностранный язык 40 40 40 0 0,0 2 21.06.2024 100
3.Московченко Н.А. 1с А 2 Иностранный язык 48 48 48 0 0,0 2 21.06.2024 100
4.Московченко Н.А. 1с Б 2 Иностранный язык 91 91 0 91 455,0 0 22.06.2021 0
5.Московченко Н.А. 1э А 1 Иностранный язык 42 42 42 0 0,0 2 21.06.2024 100
6.Московченко Н.А. 1э Б 0 Иностранный язык 42 42 42 0 0,0 2 21.06.2024 100
7.Московченко Н.А. 2 экс Б 1 Ин язык в проф деятельности 22 22 26 -4 0,0 2 21.06.2024 118
8.Московченко Н.А. 2с А 1 Ин язык в проф деятельности 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
9.Московченко Н.А. 2с Б 2 Иностранный язык 30 30 0 30 150,0 0 24.06.2022 0
10.Московченко Н.А. 2э А 0 Иностранный язык 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Московченко Н.А. 2э Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 36 -2 0,0 2 21.06.2024 106
12.Московченко Н.А. 2э Б 2 Россия - мои горизонты 34 34 36 -2 0,0 2 21.06.2024 106
13.Московченко Н.А. 2э Б 1 Иностранный язык 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
14.Московченко Н.А. 3 экс А 1 Иностранный язык 38 38 36 2 10,0 2 21.06.2024 95
15.Московченко Н.А. 3с А 1 Иностранный язык 38 38 38 0 0,0 2 21.06.2024 100
16.Московченко Н.А. 3с Б 1 Иностранный язык 30 30 0 30 150,0 0 23.06.2023 0
17.Московченко Н.А. 3э А 1 Иностранный язык 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
18.Московченко Н.А. 3э Б 0 Иностранный язык 38 38 34 4 20,0 2 21.06.2024 89
19.Московченко Н.А. 4м А 2 Иностранный язык 22 22 22 0 0,0 2 12.04.2024 100
20.Московченко Н.А. 4м Б 2 Иностранный язык 24 24 24 0 0,0 2 12.04.2024 100
21.Московченко Н.А. 4с А 1 Иностранный язык 20 20 20 0 0,0 0 12.04.2024 100
22.Московченко Н.А. 4с Б 1 Иностранный язык 18 18 18 0 0,0 2 12.04.2024 100
23.Московченко Н.А. 4э А 0 Иностранный язык 32 32 22 10 50,0 2 05.04.2024 69
24.Московченко Н.А. 4э Б 2 Иностранный язык 14 14 14 0 0,0 0 05.04.2024 100
25.Московченко Н.А. № 14 1 Иностранный язык 98 98 98 0 0,0 4 21.06.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика