Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 01 02 72 72 72 0 0,0 0 11.10.2024 100
2.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 01 04 72 72 72 0 0,0 0 25.10.2024 100
3.Сорокин А.В. 3 экс А 2 УП 01 07 ТМР 36 36 36 0 0,0 0 20.09.2024 100
4.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 01 04 72 72 72 0 0,0 0 22.11.2024 100
5.Сорокин А.В. 3 экс Б 2 УП 01 07 ТМР 36 36 36 0 0,0 0 27.09.2024 100
6.Сорокин А.В. 4 экс А 2 УП 02 72 72 72 0 0,0 0 13.09.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 14:48.

Яндекс.Метрика