Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевцова О.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевцова О.С. 1э Б 2 Инж.графика 70 47 32 38 5,0 4 20.06.2025 46
2.Шевцова О.С. 2 экс А 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности 70 47 46 24 3,2 6 20.06.2025 66
3.Шевцова О.С. 2с А 2 Инж.графика 53 35 42 11 1,4 4 20.06.2025 79
4.Шевцова О.С. 2с А 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 50 33 22 28 3,7 4 20.06.2025 44
5.Шевцова О.С. 3с А 0 ПП 01 36 36 36 0 0,0 0 28.02.2025 100
6.Шевцова О.С. 3с А 1 Информационные технологии в проектировании 28 19 24 4 0,6 2 20.06.2025 86
7.Шевцова О.С. 3с А 0 МДК 01 02 88 59 88 0 0,0 6 20.06.2025 100
8.Шевцова О.С. 4 экс А 0 Информационные технологии 70 47 70 0 0,0 6 20.06.2025 100
9.Шевцова О.С. 4с А 0 Консульт. ПМ 01 2 2 2 0 0,0 0 11.04.2025 100
10.Шевцова О.С. 4с А 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 10 24 120,0 2 11.04.2025 29
11.Шевцова О.С. 4с А 2 Россия - мои горизонты 34 34 10 24 120,0 2 11.04.2025 29
12.Шевцова О.С. 4с А 2 Экзамен ПМ 01 8 8 8 0 0,0 0 11.04.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 15:04.

Яндекс.Метрика