Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Щеколкова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Щеколкова А.А. № 11 0 Литература 68 68 70 -2 0,0 2 28.06.2024 103
2.Щеколкова А.А. № 13 0 Литература 36 36 36 0 0,0 2 28.06.2024 100
3.Щеколкова А.А. № 13 0 Русский язык 30 30 30 0 0,0 2 28.06.2024 100
4.Щеколкова А.А. № 14 0 Литература 72 72 70 2 10,0 2 21.06.2024 97
5.Щеколкова А.А. № 14 0 Русский язык 23 23 24 -1 0,0 2 21.06.2024 104
6.Щеколкова А.А. № 21 0 Русский язык 18 18 18 0 0,0 0 28.06.2024 100
7.Щеколкова А.А. № 21 0 Консульт. по рус.яз. 4 4 4 0 0,0 0 16.05.2024 100
8.Щеколкова А.А. № 21 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 17.05.2024 100
9.Щеколкова А.А. № 21 0 Литература 30 30 30 0 0,0 2 28.06.2024 100
10.Щеколкова А.А. № 21 0 Родной язык (русский) 14 14 14 0 0,0 0 28.06.2024 100
11.Щеколкова А.А. № 22 0 Русский язык 33 33 34 -1 0,0 2 28.06.2024 103
12.Щеколкова А.А. № 22 0 Родной язык (русский) 20 20 20 0 0,0 0 28.06.2024 100
13.Щеколкова А.А. № 22 0 Литература 38 38 38 0 0,0 2 28.06.2024 100
14.Щеколкова А.А. № 22 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 12.04.2024 100
15.Щеколкова А.А. № 23 0 Литература 18 18 18 0 0,0 0 28.06.2024 100
16.Щеколкова А.А. № 23 0 Русский язык 17 17 18 -1 0,0 0 28.06.2024 106
17.Щеколкова А.А. № 23 0 Родной язык (русский) 20 20 20 0 0,0 2 28.06.2024 100
18.Щеколкова А.А. № 24 0 Русский язык 18 18 18 0 0,0 2 21.06.2024 100
19.Щеколкова А.А. № 24 0 Родной язык (русский) 14 14 14 0 0,0 0 21.06.2024 100
20.Щеколкова А.А. № 24 0 Литература 27 27 28 -1 0,0 4 21.06.2024 104
21.Щеколкова А.А. № 33 0 Русский язык 38 38 38 0 0,0 2 28.06.2024 100
22.Щеколкова А.А. № 33 0 Литература 28 28 28 0 0,0 2 28.06.2024 100
23.Щеколкова А.А. № 33 0 Консульт. по рус.яз. 4 4 4 0 0,0 0 17.06.2024 100
24.Щеколкова А.А. № 33 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 18.06.2024 100
25.Щеколкова А.А. № 34 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 15.01.2024 100
26.Щеколкова А.А. № 43 2 Россия - мои горизонты 34 34 22 12 60,0 2 07.06.2024 65
27.Щеколкова А.А. № 43 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 22 12 60,0 2 07.06.2024 65

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика