Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин Н.В. 2 экс А 0 МДК 03 01 76 76 76 0 0,0 6 21.06.2024 100
2.Сорокин Н.В. 2 экс Б 0 МДК 03 01 76 76 76 0 0,0 6 21.06.2024 100
3.Сорокин Н.В. 3 экс А 0 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 03.05.2024 100
4.Сорокин Н.В. 3 экс А 2 Экзамен по ПМ 05 6 6 0 6 30,0 0 29.06.2024 0
5.Сорокин Н.В. 3 экс А 2 Консультации ПМ 05 2 2 0 2 10,0 0 29.06.2024 0
6.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 ПП 01 02 с/х маш 36 36 36 0 0,0 0 07.06.2024 100
7.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 ПП 02 72 72 70 2 10,0 0 21.06.2024 97
8.Сорокин Н.В. 3 экс Б 2 Экзамен по ПМ 05 6 6 0 6 30,0 0 29.06.2024 0
9.Сорокин Н.В. 3 экс Б 2 Консультации ПМ 05 2 2 0 2 10,0 0 28.06.2024 0
10.Сорокин Н.В. 4м А 0 ПДП 36 36 36 0 0,0 0 26.04.2024 100
11.Сорокин Н.В. 4м А 2 Экзамен ПМ 03 8 8 8 0 0,0 0 17.04.2024 100
12.Сорокин Н.В. 4м А 2 Консультации ПМ 03 2 2 2 0 0,0 0 17.04.2024 100
13.Сорокин Н.В. 4м Б 0 ПМ 03 МДК 03 02 74 74 74 0 0,0 6 12.04.2024 100
14.Сорокин Н.В. 4м Б 1 Экзамен ПМ 03 8 8 8 0 0,0 0 19.04.2024 100
15.Сорокин Н.В. 4м Б 1 Консультации ПМ 03 2 2 2 0 0,0 0 18.04.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика