Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин Н.В. 2 экс А 0 МДК 05 01 Слесарь 82 76 66 16 8,9 8 20.06.2025 80
2.Сорокин Н.В. 2 экс Б 1 УП 01 Тракторы 36 36 36 0 0,0 0 14.03.2025 100
3.Сорокин Н.В. 2 экс Б 1 УП 01 06 комплект 36 36 36 0 0,0 0 14.03.2025 100
4.Сорокин Н.В. 2 экс Б 0 УП 01 05 36 36 36 0 0,0 0 28.02.2025 100
5.Сорокин Н.В. 2 экс Б 0 МДК 01 01 62 58 62 0 0,0 4 20.06.2025 100
6.Сорокин Н.В. 2 экс Б 0 МДК 05 01 Слесарь 88 82 88 0 0,0 8 20.06.2025 100
7.Сорокин Н.В. 3 экс А 1 УП 01 05 72 72 72 0 0,0 0 21.02.2025 100
8.Сорокин Н.В. 3 экс А 0 Основы зоотехнии 14 13 14 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 Основы зоотехнии 14 13 14 0 0,0 2 20.06.2025 100
10.Сорокин Н.В. 3 экс Б 1 УП 01 05 72 72 72 0 0,0 0 04.04.2025 100
11.Сорокин Н.В. 3 экс Б 1 УП 02 01 36 36 36 0 0,0 0 16.04.2025 100
12.Сорокин Н.В. 3 экс Б 0 ПП 01 01 72 72 48 24 120,0 0 23.05.2025 67

 

Обновлено: 06.06.2025 в 15:26.

Яндекс.Метрика