Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лебединская Л.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лебединская Л.Ю. 1 Л/Д 2 Иностранный язык 32 25 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Лебединская Л.Ю. 1 экс А 1 Иностранный язык 38 30 38 0 0,0 2 20.06.2025 100
3.Лебединская Л.Ю. 1э А 2 Иностранный язык 38 30 38 0 0,0 2 20.06.2025 100
4.Лебединская Л.Ю. 2 экс А 2 Ин язык в проф деятельности 34 27 30 4 0,9 2 20.06.2025 88
5.Лебединская Л.Ю. 2 экс Б 1 Ин язык в проф деятельности 32 25 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
6.Лебединская Л.Ю. 3 П 2 Иностранный язык 32 28 32 0 0,0 4 06.06.2025 100
7.Лебединская Л.Ю. 3 экс А 1 Иностранный язык 32 25 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
8.Лебединская Л.Ю. 4 П 2 Иностранный язык 6 5 6 0 0,0 0 13.06.2025 100

 

Обновлено: 16.05.2025 в 15:17.

Яндекс.Метрика