Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лихобабин Ю.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лихобабин Ю.Ю. 2 эсо/дст 1 Основы автоматики 30 4 2 28 2,0 2 19.12.2025 7
2.Лихобабин Ю.Ю. 2э А 0 МДК 03 01 58 8 12 46 3,4 4 19.12.2025 21
3.Лихобабин Ю.Ю. 2э Б 0 МДК 03 01 58 8 4 54 3,9 2 19.12.2025 7
4.Лихобабин Ю.Ю. 3э А 0 МДК 01 02 50 7 16 34 2,5 8 19.12.2025 32
5.Лихобабин Ю.Ю. 3э Б 0 МДК 01 02 50 7 16 34 2,5 8 19.12.2025 32
6.Лихобабин Ю.Ю. 4э А 0 МДК 03 02 86 12 6 80 5,8 8 19.12.2025 7
7.Лихобабин Ю.Ю. 4э Б 0 МДК 03 02 86 12 6 80 5,8 6 19.12.2025 7

 

Обновлено: 14.09.2025 в 16:18.

Яндекс.Метрика