Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Зайко Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зайко Л.А. 4э А 0 МДК 04 01 100 100 100 0 0,0 6 19.12.2025 100
2.Зайко Л.А. 4э А 0 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 12.12.2025 100
3.Зайко Л.А. 4э А 0 Квалифэкзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 19.12.2025 100
4.Зайко Л.А. 4э А 0 Консульт Квалифэкзамен ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100
5.Зайко Л.А. 4э Б 0 МДК 04 01 100 100 100 0 0,0 8 19.12.2025 100
6.Зайко Л.А. 4э Б 0 Квалифэкзамен ПМ 04 8 8 8 0 0,0 0 19.12.2025 100
7.Зайко Л.А. 4э Б 0 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 19.12.2025 100
8.Зайко Л.А. 4э Б 0 Консульт Квалифэкзамен ПМ 04 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100

 

Обновлено: 29.12.2025 в 18:23.

Яндекс.Метрика