Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
2. | 13.01.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
3. | 18.01.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
4. | 19.01.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
5. | 20.01.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
6. | 23.01.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
7. | 27.01.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
8. | 30.01.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
9. | 01.02.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
10. | 03.02.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
11. | 06.02.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
12. | 08.02.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
13. | 09.02.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
14. | 10.02.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
15. | 13.02.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
16. | 16.02.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
17. | 17.02.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
18. | 20.02.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
19. | 22.02.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
20. | 27.02.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
21. | 01.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
22. | 02.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
23. | 03.03.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
24. | 06.03.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
25. | 09.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
26. | 10.03.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
27. | 13.03.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
28. | 15.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
29. | 16.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
30. | 17.03.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
31. | 20.03.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
32. | 22.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
33. | 23.03.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
34. | 24.03.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
35. | 03.04.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
36. | 05.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
37. | 06.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
38. | 07.04.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
39. | 10.04.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
40. | 12.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
41. | 13.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
42. | 14.04.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
43. | 17.04.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
44. | 19.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
45. | 20.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
46. | 24.04.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
47. | 26.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
48. | 27.04.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
49. | 28.04.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
50. | 03.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
51. | 04.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
52. | 10.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
53. | 11.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
54. | 12.05.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
55. | 15.05.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
56. | 17.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
57. | 18.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
58. | 19.05.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
59. | 22.05.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
60. | 25.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
61. | 26.05.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
62. | 29.05.2023 | 2 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
63. | 31.05.2023 | 3 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
64. | 02.06.2023 | 1 | 1с А | 0 | Токарева О.Ю. | 309 |
Обновлено: 02.06.2023 в 14:12.