|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 21 Метрология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э А 21 Метрология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4э А 21 Электрические станции и подстанции | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4э А 21 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
23.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
24.11.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 4э А 21 Электрические станции и подстанции | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4э А 21 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4э А 21 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э А 24 Метрология | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4э А 21 Электрические станции и подстанции | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 21 Метрология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |