![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 14 44 Разговор о важном Час куратора | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 14 44 Краеведение | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 23 41 Краеведение | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 14 44 Общая экология | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 11 403 МДК 01 01 ТМР с/х | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 14 44 МДК 03 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 11 403 Общая экология | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 24 3 МДК 02 01 Технология выращивания древесно-кустарниковых культур | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 21 2 МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 24 3 Охрана труда | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 31 1 Краеведение | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 12 205 Охрана труда | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 12 205 Общая экология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 23 41 Общая экология | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 14 44 Основы агрономии | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 14 44 Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 21 2 МДК 01 01 ТМР с/х | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 24 3 Биология | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |