![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Соловянова Е.Н. 4 П Организация обслуживания в общественном питании | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Соловянова Е.Н. 4 П Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Соловянова Е.Н. 4 П Организация обслуживания в общественном питании | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Волкова Н.В. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 03 01 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Соловянова Е.Н. 4 П Современные технологии подготовки рабочих кадров | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Соловянова Е.Н. 1 П Основы микробиологии | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Соловянова Е.Н. 4 П Современные технологии подготовки рабочих кадров | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Волкова Н.В. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 03 01 МДК 02 01 Основы контроля | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Волкова Н.В. Дроботова Н.Р. 2 Л/Д МДК 03 01 МДК 02 01 Основы контроля | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |