Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1 П 0 ПП 06 180 93 0 180 16,6 0 20.06.2026 0
2.ПП 2 Д 0 ПП 03 108 56 0 108 10,0 0 19.06.2026 0
3.ПП 2 Д 0 ПП 04 72 37 0 72 6,7 0 19.06.2026 0
4.ПП 2 Д 0 ПП 01 72 37 0 72 6,7 0 19.06.2026 0
5.ПП 2 Д 0 ПП 02 72 37 0 72 6,7 0 19.06.2026 0
6.ПП 2 П 1 ПП 02 216 105 0 216 17,7 0 30.06.2026 0
7.ПП 3 Д 0 ПП 04 72 39 72 0 0,0 0 12.06.2026 100
8.ПП 3 Д 0 ПП 03 288 156 0 288 29,4 0 12.06.2026 0
9.ПП 3 Д 0 ПП 01 360 195 314 46 4,7 0 12.06.2026 87
10.ПП 3 П 0 ПП 03 72 39 0 72 7,4 0 12.06.2026 0

 

Обновлено: 02.04.2026 в 15:20.

Яндекс.Метрика