Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1 П 0 ПП 06 180 46 0 180 10,9 0 20.06.2026 0
2.ПП 2 Д 0 ПП 03 108 27 0 108 6,5 0 19.06.2026 0
3.ПП 2 Д 0 ПП 04 72 18 0 72 4,3 0 19.06.2026 0
4.ПП 2 Д 0 ПП 01 72 18 0 72 4,3 0 19.06.2026 0
5.ПП 2 Д 0 ПП 02 72 18 0 72 4,3 0 19.06.2026 0
6.ПП 2 П 1 ПП 02 216 52 0 216 12,0 0 30.06.2026 0
7.ПП 3 Д 0 ПП 01 360 96 102 258 16,5 0 12.06.2026 28
8.ПП 3 Д 0 ПП 04 72 19 72 0 0,0 0 12.06.2026 100
9.ПП 3 Д 0 ПП 03 288 77 0 288 18,5 0 12.06.2026 0
10.ПП 3 П 0 ПП 03 72 19 0 72 4,6 0 12.06.2026 0
11.ПП 4 П 0 ПП 05 360 100 0 360 24,3 0 06.06.2026 0

 

Обновлено: 19.02.2026 в 14:46.

Яндекс.Метрика