Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 13 0 20 2,6 0 20.06.2026 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 16 2 24 3,2 2 20.06.2026 8
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 15 6 18 2,3 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 13 0 20 2,6 0 20.06.2026 0
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 19 10 20 2,6 2 20.06.2026 33
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 18 12 16 2,1 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 24 22 14 2,1 2 12.06.2026 61
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 19 30 0 0,0 4 20.06.2026 100
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 19 22 8 1,0 4 20.06.2026 73
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 18 14 14 1,9 2 20.06.2026 50

 

Обновлено: 20.04.2026 в 15:39.

Яндекс.Метрика