Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 20 7 0 20 1,4 0 20.06.2026 0
2.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 26 9 0 26 1,9 2 20.06.2026 0
3.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 24 9 6 18 1,3 2 20.06.2026 25
4.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 20 7 0 20 1,4 0 20.06.2026 0
5.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 30 11 10 20 1,4 2 20.06.2026 33
6.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 28 10 12 16 1,1 2 20.06.2026 43
7.Тимошенко Ю.С. 3 П 0 БЖ 36 13 22 14 1,1 2 12.06.2026 61
8.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 30 11 20 10 0,7 4 20.06.2026 67
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 30 11 18 12 0,9 4 20.06.2026 60
10.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 28 10 10 18 1,3 2 20.06.2026 36

 

Обновлено: 06.03.2026 в 12:28.

Яндекс.Метрика