Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимошенко Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимошенко Ю.С. 2 Д 0 БЖ 22 16 6 16 3,7 2 19.12.2025 27
2.Тимошенко Ю.С. 2 ДСТ 0 БЖ 34 25 48 -14 0,0 2 19.12.2025 141
3.Тимошенко Ю.С. 2 Л 0 БЖ 40 29 24 16 3,7 2 19.12.2025 60
4.Тимошенко Ю.С. 2 экс А 0 БЖ 34 25 42 -8 0,0 2 19.12.2025 124
5.Тимошенко Ю.С. 2 экс Б 0 БЖ 34 25 44 -10 0,0 2 19.12.2025 129
6.Тимошенко Ю.С. 2 ЭСО 0 БЖ 2 1 0 2 0,5 2 19.12.2025 0
7.Тимошенко Ю.С. 2э А 0 БЖ 25 18 38 -13 0,0 2 19.12.2025 152
8.Тимошенко Ю.С. 2э Б 0 БЖ 22 16 40 -18 0,0 2 19.12.2025 182
9.Тимошенко Ю.С. 3 экс А 0 БЖ 38 28 38 0 0,0 0 19.12.2025 100
10.Тимошенко Ю.С. 3 экс Б 0 БЖ 38 28 22 16 3,7 0 19.12.2025 58
11.Тимошенко Ю.С. 3с А 0 БЖ 32 23 40 -8 0,0 2 19.12.2025 125

 

Обновлено: 19.11.2025 в 14:59.

Яндекс.Метрика